1、燃燒器接口與盤管之間密封,采用迷宮式專利技術,密封性好,伸縮空間大,增長了燃燒器的使用壽命,提高了熱效率。
2、鍋爐采用二盤管結構,煙氣三回程,設計緊湊,節省空間,增加空氣預熱器,熱效率最高可達92%以上。
3、多種運行安全保護,使鍋爐操作更安全,更簡單,溫度控制精度高,燃燒效果好。
4、采用自動控制功能,在節省人力資源的同時延長了設備使用壽命。
YY(Q)W燃油氣有機熱載體鍋爐技術參數表一
2、鍋爐采用二盤管結構,煙氣三回程,設計緊湊,節省空間,增加空氣預熱器,熱效率最高可達92%以上。
3、多種運行安全保護,使鍋爐操作更安全,更簡單,溫度控制精度高,燃燒效果好。
4、采用自動控制功能,在節省人力資源的同時延長了設備使用壽命。
YY(Q)W燃油氣有機熱載體鍋爐技術參數表一
型號 | YYQW-0.18 | YYQW-0.24 | YYQW-0.35 | YYQW-0.7 | YYQW-1.2 | YYQW-1.4 | YYQW-1.8 |
15萬 | 20萬 | 30萬 | 60萬 | 100萬 | 120萬 | 150萬 | |
額定熱功率 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
熱效率% | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 |
額定工作壓力Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
介質出口溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量㎡ | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.92 | 1.45 | 1.62 | 1.78 |
循環油量㎡ | 20 | 25 | 25 | 60 | 100 | 100 | 100 |
配管連接口徑mm | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
全系統裝機容量KW | 11 | 17 | 17 | 28 | 40 | 42 | 45 |
外形尺寸mm 長*寬*高 |
1600* 1080* 1400 |
2050* 1260* 1510 |
2370* 1470* 1680 |
3580* 1760* 1960 |
4610* 2200* 2450 |
4760* 2350* 2500 |
4900* 2500* 2750 |
YY(Q)W燃油氣有機熱載體鍋爐技術參數表二
型號 | YYQW-2.4 | YYQW-3.0 | YYQW-4.6 | YYQW-6.0 | YYQW-7.0 | YYQW-9.3 | YYQW-12 | YYQW-14 |
200萬 | 300萬 | 400萬 | 500萬 | 600萬 | 800萬 | 1000萬 | 1200萬 | |
額定熱功率 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 9.3 | 12 | 14 |
熱效率% | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
額定工作壓力Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
介質出口溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內容油量㎡ | 2.56 | 2.7 | 4.45 | 5.2 | 6.54 | 8.93 | 11.2 | 14.5 |
循環油量㎡ | 160 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 | 520 | 600 |
配管連接口徑mm | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN2500 | DN300 | DN350 | DN350 |
全系統裝機容量KW | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
外形尺寸mm 長* 寬* 高 |
5200* 2800* 3050 |
5460* 2850* 3120 |
6750* 3210* 3610 |
6980* 3450* 3820 |
7090* 3680* 4110 |
7340* 4080* 4560 |
7660* 4360* 4980 |
7950* 4750* 5460 |